<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「基隆市都市計畫圖(2001)」的迴響</title>
	<atom:link href="http://gemvg.com/archives/463/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemvg.com/archives/463</link>
	<description>Google Earth my Virtual Globe</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:33:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>作者：vitaclamp</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-8181</link>
		<dc:creator>vitaclamp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-8181</guid>
		<description>大大您好，因目前寫專題的關係，要自學arcview9.2，有些問題，想請教一下，請問你的衛星圖是如何取得的呢？另外我要在衛星圖上分別在已取得的坐標位址上注上記號，請問要如何讓map符合我的坐標呢？因為arcview好像都是要分別做map再另做點的檔，是嗎？不好意思，問了那麼多的問題，謝謝！！希望您能指教指教一下，謝謝！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大大您好，因目前寫專題的關係，要自學arcview9.2，有些問題，想請教一下，請問你的衛星圖是如何取得的呢？另外我要在衛星圖上分別在已取得的坐標位址上注上記號，請問要如何讓map符合我的坐標呢？因為arcview好像都是要分別做map再另做點的檔，是嗎？不好意思，問了那麼多的問題，謝謝！！希望您能指教指教一下，謝謝！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：3dviz</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7968</link>
		<dc:creator>3dviz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7968</guid>
		<description>請問各位大大...
小弟載了在ArcScript Downloads提供的檔案後，要如何把它放進程式裡以及要如何操作呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問各位大大&#8230;<br />
小弟載了在ArcScript Downloads提供的檔案後，要如何把它放進程式裡以及要如何操作呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7877</link>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7877</guid>
		<description>FAN,
Google maps for ArcMap Extension我是有在使用，但我只是使用者，你的問題應該是要問中研院的開發同仁，但我覺得很多種狀況不見得能問出所以然，我以前在ArcMap9.0時有安裝上的問題，我是直接拿NOTEBOOK跑到中研院去請教，他們也很幫忙，但TRY了很久，我隔天才拿回來，這一回我安裝9.3版也有了問題，原來也想拿到中研院請教，但後來我作業系統重灌之後，問題就消失了，或許你的問題也類似我的情況，可能跟某些軟體相衝或其它不明原因，依你描述的狀況，我覺得可能重灌是最快的方法，當然你可以請教中研院看看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FAN,<br />
Google maps for ArcMap Extension我是有在使用，但我只是使用者，你的問題應該是要問中研院的開發同仁，但我覺得很多種狀況不見得能問出所以然，我以前在ArcMap9.0時有安裝上的問題，我是直接拿NOTEBOOK跑到中研院去請教，他們也很幫忙，但TRY了很久，我隔天才拿回來，這一回我安裝9.3版也有了問題，原來也想拿到中研院請教，但後來我作業系統重灌之後，問題就消失了，或許你的問題也類似我的情況，可能跟某些軟體相衝或其它不明原因，依你描述的狀況，我覺得可能重灌是最快的方法，當然你可以請教中研院看看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：FAN</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7876</link>
		<dc:creator>FAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 03:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7876</guid>
		<description>您好,想請教您！我在中研院下載之Google maps for ArcMap Extension (for 9.2及9.3)/想於Esri ArcMap 9.3讀取遠端Google maps之衛星影像,而成一圖層

請問您有使用過嗎？想請教您的經驗,謝謝.我依照說明檔安裝但執行時遇到下面的狀況,當執行新增圖層輸入序號後,就跳出
Microsoft .NET Framework的視窗,內容是
您的應用程式中的元件發生未處理的例外狀況.如果您按一下[繼續],應用程式會忽略此錯誤並嘗試繼續.
索引在陣列的界限之外</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好,想請教您！我在中研院下載之Google maps for ArcMap Extension (for 9.2及9.3)/想於Esri ArcMap 9.3讀取遠端Google maps之衛星影像,而成一圖層</p>
<p>請問您有使用過嗎？想請教您的經驗,謝謝.我依照說明檔安裝但執行時遇到下面的狀況,當執行新增圖層輸入序號後,就跳出<br />
Microsoft .NET Framework的視窗,內容是<br />
您的應用程式中的元件發生未處理的例外狀況.如果您按一下[繼續],應用程式會忽略此錯誤並嘗試繼續.<br />
索引在陣列的界限之外</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：珮</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7615</link>
		<dc:creator>珮</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 05:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7615</guid>
		<description>感恩！感恩！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感恩！感恩！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7613</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7613</guid>
		<description>ArcGIS 9.2 Service Pack 4請&lt;a href="http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.viewPatch&#038;PID=17&#038;MetaID=1351" target="_blank" rel="nofollow"&gt;到此&lt;/a&gt;下載</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ArcGIS 9.2 Service Pack 4請<a href="http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.viewPatch&#038;PID=17&#038;MetaID=1351" target="_blank" rel="nofollow">到此</a>下載</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：珮</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7612</link>
		<dc:creator>珮</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7612</guid>
		<description>想再請教您！我在中研院下載之
Google maps for ArcMap Extension (for 9.2及9.3)/用途：在Esri ArcMap 9.2 及 9.3 版GIS軟體中提供擴充模組(extension),在此平台上可讀取遠端Google maps之衛星影像,而成一圖層  
（ArcGIS 9.2 請安裝 Service Pack 4 以上版本） 
，請問您有使用過嗎？我一直找不到Service Pack 4的下載點？而且就算灌9.0/9.1版的也不成功？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想再請教您！我在中研院下載之<br />
Google maps for ArcMap Extension (for 9.2及9.3)/用途：在Esri ArcMap 9.2 及 9.3 版GIS軟體中提供擴充模組(extension),在此平台上可讀取遠端Google maps之衛星影像,而成一圖層<br />
（ArcGIS 9.2 請安裝 Service Pack 4 以上版本）<br />
，請問您有使用過嗎？我一直找不到Service Pack 4的下載點？而且就算灌9.0/9.1版的也不成功？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：珮</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7611</link>
		<dc:creator>珮</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7611</guid>
		<description>:oops: 感謝您的指教！我會試試看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://gemvg.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> 感謝您的指教！我會試試看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7610</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7610</guid>
		<description>剛照著lwk的操作方式實際操作的一下，確實看不到中文字，我想這是因為arcview 9.x內建的layer to kml沒有考慮到中文字的問題,我建議你在&lt;a href="http://arcscripts.esri.com/scripts.asp?eLang=&#038;eProd=&#038;perPage=10&#038;eQuery=kml&#038;Submit2=Search" target="_blank" rel="nofollow"&gt;ArcScript Downloads&lt;/a&gt;去找esri user寫的Scripts程式，比如export to kml就是我常在用的，那就應該可以瞭解我說的意思。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>剛照著lwk的操作方式實際操作的一下，確實看不到中文字，我想這是因為arcview 9.x內建的layer to kml沒有考慮到中文字的問題,我建議你在<a href="http://arcscripts.esri.com/scripts.asp?eLang=&#038;eProd=&#038;perPage=10&#038;eQuery=kml&#038;Submit2=Search" target="_blank" rel="nofollow">ArcScript Downloads</a>去找esri user寫的Scripts程式，比如export to kml就是我常在用的，那就應該可以瞭解我說的意思。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：珮</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/463#comment-7609</link>
		<dc:creator>珮</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=463#comment-7609</guid>
		<description>您好！不好意思！我不太了解您的說明(我是使用arcview 9.2)，之前我轉檔都是下載中研院的程式由CAD轉KML，但這樣轉檔就是文字和圖形必須分開轉檔，但後來看到這個網站後，http://blog.xuite.net/lwkntu/blog/10948220，依照他的步驟操作，轉檔套入GE後，左邊已轉檔的檔內容是有文字，但地圖中只有圖形並沒有任何文字顯現！依照他的該網站的解說，轉成檔後，就以另存為KML檔了，所以不太了解「請另存個kml檔，然後用任何文字editor打開，再將檔案型態改為utf-8儲存後即可」感謝您不吝指教！謝謝！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！不好意思！我不太了解您的說明(我是使用arcview 9.2)，之前我轉檔都是下載中研院的程式由CAD轉KML，但這樣轉檔就是文字和圖形必須分開轉檔，但後來看到這個網站後，http://blog.xuite.net/lwkntu/blog/10948220，依照他的步驟操作，轉檔套入GE後，左邊已轉檔的檔內容是有文字，但地圖中只有圖形並沒有任何文字顯現！依照他的該網站的解說，轉成檔後，就以另存為KML檔了，所以不太了解「請另存個kml檔，然後用任何文字editor打開，再將檔案型態改為utf-8儲存後即可」感謝您不吝指教！謝謝！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
