<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「台北一日遊」的迴響</title>
	<atom:link href="http://gemvg.com/archives/185/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemvg.com/archives/185</link>
	<description>Google Earth my Virtual Globe</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:27:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>作者：yijyh</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/185#comment-4273</link>
		<dc:creator>yijyh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=185#comment-4273</guid>
		<description>真的很酷ㄟ～
不知道有沒有開班授課。
蠻想學的～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很酷ㄟ～<br />
不知道有沒有開班授課。<br />
蠻想學的～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小G</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/185#comment-4134</link>
		<dc:creator>小G</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=185#comment-4134</guid>
		<description>很不錯ㄉ部落格優 .............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不錯ㄉ部落格優 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ning</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/185#comment-4067</link>
		<dc:creator>ning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=185#comment-4067</guid>
		<description>上面的留言怪怪的&#62;""&#60;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面的留言怪怪的&gt;&#8221;"&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ning</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/185#comment-4065</link>
		<dc:creator>ning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=185#comment-4065</guid>
		<description>您好,我是台大土木交通組的研究生
我在查詢台北市都市計畫土地使用分區圖的時候
進到您的blog,發現3D的真的很厲害&#62;"""&#60;
謝謝~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好,我是台大土木交通組的研究生<br />
我在查詢台北市都市計畫土地使用分區圖的時候<br />
進到您的blog,發現3D的真的很厲害&gt;&#8221;"&#8221;&lt;<br />
謝謝~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
