<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「台北市都市計畫使用分區圖 Google Earth Browser版」的迴響</title>
	<atom:link href="http://gemvg.com/archives/180/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemvg.com/archives/180</link>
	<description>Google Earth my Virtual Globe</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:33:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>作者：Celesta</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/180#comment-7381</link>
		<dc:creator>Celesta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=180#comment-7381</guid>
		<description>你好!你的網頁真的很cool!
我目前正在做台北市的biotope mapping，想要下載你提供的google map/earth的影像檔以及土地使用分區圖至GIS中使用，不知道之不知道要怎麼處理。可不可以請您教我!!感謝!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好!你的網頁真的很cool!<br />
我目前正在做台北市的biotope mapping，想要下載你提供的google map/earth的影像檔以及土地使用分區圖至GIS中使用，不知道之不知道要怎麼處理。可不可以請您教我!!感謝!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/180#comment-6524</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 01:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=180#comment-6524</guid>
		<description>謝謝你的通知，我查出問題並作了修正，應該沒問題了,
不過我發現光用透明的使用分區圖實在很不清楚，效果不好，我可能會改用高雄市使用分區圖的方式重新處理，不過得等我把其它縣市的都市計畫圖作完再來處理。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝你的通知，我查出問題並作了修正，應該沒問題了,<br />
不過我發現光用透明的使用分區圖實在很不清楚，效果不好，我可能會改用高雄市使用分區圖的方式重新處理，不過得等我把其它縣市的都市計畫圖作完再來處理。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kidd</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/180#comment-6504</link>
		<dc:creator>kidd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=180#comment-6504</guid>
		<description>請教一下~~台北市的都市使用分區圖進不去耶~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請教一下~~台北市的都市使用分區圖進不去耶~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/180#comment-5632</link>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=180#comment-5632</guid>
		<description>對於透明度設定的方式，我還沒有學到如何解決，所以最後我還是決定直接修改kml檔，將所有的設定都改為透明，目前已經可以了，請重新點選上面的圖片進入查詢頁面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>對於透明度設定的方式，我還沒有學到如何解決，所以最後我還是決定直接修改kml檔，將所有的設定都改為透明，目前已經可以了，請重新點選上面的圖片進入查詢頁面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：prince</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/180#comment-4059</link>
		<dc:creator>prince</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=180#comment-4059</guid>
		<description>PS：可留個MSN么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS：可留個MSN么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：prince</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/180#comment-4058</link>
		<dc:creator>prince</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/?p=180#comment-4058</guid>
		<description>你好，我想問你一個問題
  就是你在將圖層進行疊加的時候 如何處理因為多圖層海量數據帶來的資源消耗問題呢？
    thx
     我是武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室的研1學生</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我想問你一個問題<br />
  就是你在將圖層進行疊加的時候 如何處理因為多圖層海量數據帶來的資源消耗問題呢？<br />
    thx<br />
     我是武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室的研1學生</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
