<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「雪山飛覽」的迴響</title>
	<atom:link href="http://gemvg.com/archives/141/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemvg.com/archives/141</link>
	<description>Google Earth my Virtual Globe</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:26:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>作者：大霸尖山 in Google Earth &#124; GEmVG Blog</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/141#comment-7701</link>
		<dc:creator>大霸尖山 in Google Earth &#124; GEmVG Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/141#comment-7701</guid>
		<description>[...] 我應用GE已經三年了，一直努力的想重現在GE上登百岳的場景，從20060715的&#8221;台灣百岳–Google earth上的鳥瞰&#8220;找到百岳的位置開始，2006072作了&#8221;台灣三角點–Google earth的鳥瞰&#8220;，將台灣的三角點的放上GE，20070221的&#8221;台灣百岳巡禮&#8220;將百岳的資料作了整理，並作了四條台灣山脈的飛覽路線，20080108的&#8221;雪山飛覽&#8220;特地將整個雪山山脈作了介紹，並在每座百岳山頭放置個超大型名稱的模型，20080619的&#8221;台灣百岳飛覽&#8220;則是利用GE Browser Plugin，搭配齊柏林的空拍照片，可在Browser網頁上直接飛到各個山頭去。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我應用GE已經三年了，一直努力的想重現在GE上登百岳的場景，從20060715的&#8221;台灣百岳–Google earth上的鳥瞰&#8220;找到百岳的位置開始，2006072作了&#8221;台灣三角點–Google earth的鳥瞰&#8220;，將台灣的三角點的放上GE，20070221的&#8221;台灣百岳巡禮&#8220;將百岳的資料作了整理，並作了四條台灣山脈的飛覽路線，20080108的&#8221;雪山飛覽&#8220;特地將整個雪山山脈作了介紹，並在每座百岳山頭放置個超大型名稱的模型，20080619的&#8221;台灣百岳飛覽&#8220;則是利用GE Browser Plugin，搭配齊柏林的空拍照片，可在Browser網頁上直接飛到各個山頭去。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：frank</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/141#comment-1244</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 11:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/141#comment-1244</guid>
		<description>to 阿福
參考此篇吧!
http://blog.xuite.net/frank.hgs/GE/14112081
[技巧]如何讓 Google Earth 中文版恢復顯示立體地形(Terrain)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to 阿福<br />
參考此篇吧!<br />
<a href="http://blog.xuite.net/frank.hgs/GE/14112081" rel="nofollow">http://blog.xuite.net/frank.hgs/GE/14112081</a><br />
[技巧]如何讓 Google Earth 中文版恢復顯示立體地形(Terrain)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：endofly</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/141#comment-1240</link>
		<dc:creator>endofly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 06:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/141#comment-1240</guid>
		<description>您的部落格真是太棒了！
google earth這個軟體我也喜歡玩，
不過，和您相比，我的程度就差遠了！
我有空會多來逛逛。
感謝您的分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您的部落格真是太棒了！<br />
google earth這個軟體我也喜歡玩，<br />
不過，和您相比，我的程度就差遠了！<br />
我有空會多來逛逛。<br />
感謝您的分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿福</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/141#comment-1236</link>
		<dc:creator>阿福</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/141#comment-1236</guid>
		<description>steven:
簡單一句話~~~我弄了半天~~真的很感謝~~
以後不懂的地方~~可以跟你學習!!!
感謝!!感謝!!真的感謝!
我最近有用ㄧ個可以看利用偏極光
戴上立體眼鏡~~~可以看出立體得GOOGLE EARTH

有空再合你學習摟~~謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>steven:<br />
簡單一句話~~~我弄了半天~~真的很感謝~~<br />
以後不懂的地方~~可以跟你學習!!!<br />
感謝!!感謝!!真的感謝!<br />
我最近有用ㄧ個可以看利用偏極光<br />
戴上立體眼鏡~~~可以看出立體得GOOGLE EARTH</p>
<p>有空再合你學習摟~~謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/141#comment-1232</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/141#comment-1232</guid>
		<description>to 阿福

你的問題請看我另篇"&lt;a href="http://gemvg.com/archives/123" rel="nofollow"&gt;烏來飛覽&lt;/a&gt;"的回應</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to 阿福</p>
<p>你的問題請看我另篇&#8221;<a href="http://gemvg.com/archives/123" rel="nofollow">烏來飛覽</a>&#8220;的回應</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿福</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/141#comment-1231</link>
		<dc:creator>阿福</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/141#comment-1231</guid>
		<description>你好....看到那ㄇ多Google earth 的應用
真的太強了．．．我是用一段時間．．最近出現一個問題
我的地形不見了ＤＥＭ．．．在工具－選項－地形高度
然後也重慣了．．．還是沒有地形．．不知大大有遇過同樣問題ㄇ
感謝！！感謝！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好&#8230;.看到那ㄇ多Google earth 的應用<br />
真的太強了．．．我是用一段時間．．最近出現一個問題<br />
我的地形不見了ＤＥＭ．．．在工具－選項－地形高度<br />
然後也重慣了．．．還是沒有地形．．不知大大有遇過同樣問題ㄇ<br />
感謝！！感謝！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
