<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「木柵捷運在Google Earth上通車了」的迴響</title>
	<atom:link href="http://gemvg.com/archives/105/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemvg.com/archives/105</link>
	<description>Google Earth my Virtual Globe</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:08:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>作者：搭摩天輪看台北城 &#124; GEmVG Blog</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-8308</link>
		<dc:creator>搭摩天輪看台北城 &#124; GEmVG Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-8308</guid>
		<description>[...] 美麗華百樂園因為有個大摩天輪而變成了台北的另一個著名地標，所以我在三年前看到barnabu利用GE 4.0版的timeline功能 所作的&#8221;new Ferris Wheel animation&#8220;大開眼界之後，促成了我開始努力研究kml語法，終於在一個月後，作了4D的miramar Ferris Wheel，自此之後我對於Google Earth的應用功力大進，包括後來的4d貓空纜車及4d木柵捷運的創作。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 美麗華百樂園因為有個大摩天輪而變成了台北的另一個著名地標，所以我在三年前看到barnabu利用GE 4.0版的timeline功能 所作的&#8221;new Ferris Wheel animation&#8220;大開眼界之後，促成了我開始努力研究kml語法，終於在一個月後，作了4D的miramar Ferris Wheel，自此之後我對於Google Earth的應用功力大進，包括後來的4d貓空纜車及4d木柵捷運的創作。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：台灣高鐵Google Earth飛覽 &#124; GEmVG Blog</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-6274</link>
		<dc:creator>台灣高鐵Google Earth飛覽 &#124; GEmVG Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-6274</guid>
		<description>[...] 其實在我去年七月作完木柵捷運的4d之後，我就想要製作台灣高鐵的4d，但擺在眼前的難題有兩個，一個是模型的製作，我能力還不夠，另一個是路線太長，台北左營來回總長近七百公里，除以每輛高鐵車長300公尺，約要有2300個模型才能顯示其移動，以每個模型約300kb來算，我想沒有那一部電腦可以跑得動，所以就擱著了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 其實在我去年七月作完木柵捷運的4d之後，我就想要製作台灣高鐵的4d，但擺在眼前的難題有兩個，一個是模型的製作，我能力還不夠，另一個是路線太長，台北左營來回總長近七百公里，除以每輛高鐵車長300公尺，約要有2300個模型才能顯示其移動，以每個模型約300kb來算，我想沒有那一部電腦可以跑得動，所以就擱著了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-4426</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 02:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-4426</guid>
		<description>這段音樂，你可參考我另篇"&lt;a href="http://tw.youtube.com/watch?v=jEoIMyCaMWI" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;strong&gt;Taipei Night&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;"影音檔的文字評論</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這段音樂，你可參考我另篇&#8221;<a href="http://tw.youtube.com/watch?v=jEoIMyCaMWI" target="_blank" rel="nofollow"><strong>Taipei Night</strong></a>&#8220;影音檔的文字評論</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：霸告</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-4373</link>
		<dc:creator>霸告</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-4373</guid>
		<description>你做的很棒唷^^
我喜歡
我想請問一下剛開始的音樂是什麼壓?
可以傳給我嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你做的很棒唷^^<br />
我喜歡<br />
我想請問一下剛開始的音樂是什麼壓?<br />
可以傳給我嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jims</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-1058</link>
		<dc:creator>jims</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 02:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-1058</guid>
		<description>感謝何大哥指教!!
之後還要研究很多XML的東西，到時候有寫出可用的小程式在供大家參考!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝何大哥指教!!<br />
之後還要研究很多XML的東西，到時候有寫出可用的小程式在供大家參考!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-1055</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 07:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-1055</guid>
		<description>&lt;p&gt;to jims大帥哥&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;剛去看了你的大作，入門沒多久，就有如此成果，你已經非常利害了。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;接下來就是怎麼讓它動，其實你已經有讓它動了，只是兩個靜態之間隔了太遠了，失去了動態的感受，兩架之間最短的距離至少也要機身的長度，然後要設計個環狀的飛行路線，算好每個時間點飛機的位置，讓它繞個cycle飛即可完成。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;但問題來了，比如說路線長3公里，每架飛機身長15公尺，你至少要有200架，系統跑得動嗎？我作的貓空纜車3000輛時還可以動，問題出在我只用單一模型，且儘量減小模型的檔案大小，所以第一要針對模型先進行瘦身，你目前單一模型約280kb，要想辦法瘦到100kb以下(我的纜車約43kb)；第二要單一化你的模型，依你目前的方式，水平一種模型、起飛有三種，所以你有沒看到你一架模型時的kmz檔案是280KB，但整個kmz檔卻有957kb，那是因為你還不會用&#60;Orientation&#62;的&#60;tilt&#62;TAG。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;我想你目前個別推算每一架飛機的位置應該很辛苦吧！以你資訊的背景，寫支程式來計算應該不難吧！這是keypoint！好好努力想一下，寫一支以後其它的就比較輕鬆了，像我第一次寫貓空纜車，接下來的公車及捷運就只要稍加修改即可。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;事實上我也有個跟你一樣的作品，我準備在松山機場開個GE動態飛行航空展，聽這名詞就夠令人興奮的，但還沒完工，還有個瓶頸有待克服，也期待你的作品完成後能來加入展示的行列。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to jims大帥哥</p>
<p>剛去看了你的大作，入門沒多久，就有如此成果，你已經非常利害了。</p>
<p>接下來就是怎麼讓它動，其實你已經有讓它動了，只是兩個靜態之間隔了太遠了，失去了動態的感受，兩架之間最短的距離至少也要機身的長度，然後要設計個環狀的飛行路線，算好每個時間點飛機的位置，讓它繞個cycle飛即可完成。</p>
<p>但問題來了，比如說路線長3公里，每架飛機身長15公尺，你至少要有200架，系統跑得動嗎？我作的貓空纜車3000輛時還可以動，問題出在我只用單一模型，且儘量減小模型的檔案大小，所以第一要針對模型先進行瘦身，你目前單一模型約280kb，要想辦法瘦到100kb以下(我的纜車約43kb)；第二要單一化你的模型，依你目前的方式，水平一種模型、起飛有三種，所以你有沒看到你一架模型時的kmz檔案是280KB，但整個kmz檔卻有957kb，那是因為你還不會用&lt;Orientation&gt;的&lt;tilt&gt;TAG。</p>
<p>我想你目前個別推算每一架飛機的位置應該很辛苦吧！以你資訊的背景，寫支程式來計算應該不難吧！這是keypoint！好好努力想一下，寫一支以後其它的就比較輕鬆了，像我第一次寫貓空纜車，接下來的公車及捷運就只要稍加修改即可。</p>
<p>事實上我也有個跟你一樣的作品，我準備在松山機場開個GE動態飛行航空展，聽這名詞就夠令人興奮的，但還沒完工，還有個瓶頸有待克服，也期待你的作品完成後能來加入展示的行列。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jims</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-1053</link>
		<dc:creator>jims</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-1053</guid>
		<description>感謝何大哥～～我了解了～
跟大家分享一下結果
http://www.wretch.cc/blog/naturendhu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝何大哥～～我了解了～<br />
跟大家分享一下結果<br />
<a href="http://www.wretch.cc/blog/naturendhu" rel="nofollow">http://www.wretch.cc/blog/naturendhu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：steven</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-1033</link>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 03:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-1033</guid>
		<description>to jims,

4D的製作用看範例比較快，
但說來起來就「話頭長」
你可以下載我任何一個4d的kmz檔
然後將kmz改名為zip
再解壓縮
你會發現有個doc.kml
用文字編輯器去開
對照kml文件
依4d的動態效果逐一比對timeline相關的語法
我想這就是最有效的自我學習方法
若有不懂再來找我吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to jims,</p>
<p>4D的製作用看範例比較快，<br />
但說來起來就「話頭長」<br />
你可以下載我任何一個4d的kmz檔<br />
然後將kmz改名為zip<br />
再解壓縮<br />
你會發現有個doc.kml<br />
用文字編輯器去開<br />
對照kml文件<br />
依4d的動態效果逐一比對timeline相關的語法<br />
我想這就是最有效的自我學習方法<br />
若有不懂再來找我吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jims</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-1031</link>
		<dc:creator>jims</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 00:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-1031</guid>
		<description>請教一下何大哥~~4D是如何製作的呢?我現在3D以經摸熟了~~但仍搞不太懂GE上3D物件會移動的原理~還請您指點一下~~XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請教一下何大哥~~4D是如何製作的呢?我現在3D以經摸熟了~~但仍搞不太懂GE上3D物件會移動的原理~還請您指點一下~~XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ken.skype</title>
		<link>http://gemvg.com/archives/105#comment-280</link>
		<dc:creator>ken.skype</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gemvg.com/archives/105#comment-280</guid>
		<description>有空下山到本店品嚐新鮮的咖啡喔！把本店也記錄在[社區走透透活動]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有空下山到本店品嚐新鮮的咖啡喔！把本店也記錄在[社區走透透活動]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
